1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.826.364 |
| Token | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Giá trước thuế | 1.659.091 | 2.492.727 | 2.826.364 |
| VAT(10%) | 165.909 | 249.273 | 282.636 |
| Tổng thanh toán | 1.825.000 | 2.742.000 | 3.109.000 |
2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| Giá dịch vụ | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.644.545 |
| Token | – | – | – |
| Giá trước thuế | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.644.545 |
| VAT(10%) | 115.909 | 199.273 | 264.455 |
| Tổng thanh toán | 1.275.000 | 2.192.000 | 2.909.000 |



